| Cod vamal/poștal | Nume, birou/post vamal | Aşezare adiacentă |
| 1000 | Nord | — |
| 1010 | Costesti | Stinca |
| 1020 | Lipcani | Radauti-Prut |
| 1030 | Criva | Mamaliga |
| 1040 | Criva-2 | Mamaliga |
| 1050 | Larga | КЕЛМЕНЦЫ |
| 1060 | Larga-2 | КЕЛМЕНЦЫ |
| 1070 | Briceni | Rososani |
| 1080 | Grimancauti | ВАСКИВЦЫ |
| 1090 | Ocnita 1 | Sochireni |
| 1100 | Ocnita 2 (ПТПМ, авто) | Sochireni |
| 1110 | Volcineţ | МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСК |
| 1120 | Otaci (ПТПМ, авто) | МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСК |
| 1130 | Unguri | БРОННИЦА |
| 1140 | Cosauţi | ЯМПОЛЬ |
| 1150 | Soroca | ЦЕКИНОВКА |
| 1160 | Briceni | — |
| 1161 | Edineţi, Briceni | — |
| 1170 | Bălţi | — |
| 1171 | Drochia, Balti | — |
| 1180 | Otaci | — |
| 1190 | Bălţi | — |
| 1200 | international Aeroport Marculeşti | — |
| 2000 | CENTRU | — |
| 2010 | Sculeni | Sculeni |
| 2020 | Ungheni | Cristeşti |
| 2030 | Leuşeni | Albiţa |
| 2040 | Palanca | Mayaki-Udobnoe |
| 2050 | Tudora | Starocozacie |
| 2060 | Săiţi | Lesnoe |
| 2070 | Chisinau Industrială | — |
| 2071 | Calea ferata Chisinau Industrială | — |
| 2080 | Chisinau 2 | — |
| 2081 | ЗТККРИУЛЕНЬ,КИШИНЭУ 2,(ВТП, Крикова) | — |
| 2090 | Chisinau 3 | — |
| 2091 | Ialoveni, Chisinau 3 | — |
| 2092 | Hanceşti, Chisinau 3 | — |
| 2100 | Chisinau 4 | — |
| 2101 | Calea ferata Chisinau Chisinau 4 | — |
| 2110 | Subzona Sud-Est | — |
| 2120 | Străşeni, subzona 4, Balti | — |
| 2130 | Orhei subzona 6 | — |
| 2131 | ЗТК ОРХЕЙ, ОРХЕЙ, (СУБЗОНА 6 ЗСП БЭЛЦЬ (ВТП) | — |
| 2140 | ЗСП «УНГЕНЬ» (ВТП) | — |
| 2141 | ЗТК КЭЛЭРАШЬ, ЗСП «УНГЕНЬ» (ВТП) | — |
| 2142 | ЗТК ФЭЛЕШТЬ, ЗСП «УНГЕНЬ» (ВТП) | — |
| 2150 | КЭУШЕНЬ 1 (ВТП) | — |
| 2151 | ЗТК КЭУШЕНЬ ж/д, КЭУШЕНЬ 1 (ВТП) | — |
| 2160 | КЭУШЕНЬ 2 (ВТП, ж.д.) ИСКЛЮЧЕН! | — |
| 2170 | БУЛБОАКА (ВТП) | — |
| 2180 | БЕНДЕРЫ 2 (ВТП, ж.д.) | — |
| 2190 | РЕЗИНА (ВТП) | — |
| 2020 | РЫБНИЦА (ВТП) | — |
| 2210 | СЭНЭТЭУКA мост (ВКТП) | — |
| 2220 | РЕЗИНА–мост (ВКТП) | — |
| 2230 | МОЛОВАТА (ВКТП, речной понтон) | — |
| 2240 | КРИУЛЕНЬ 14, 18 (ВКТП) | — |
| 2250 | ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЭ (ВКТП) | — |
| 2260 | ГУРА-БЫКУЛУЙ (ВКТП) | — |
| 2270 | ХЫРБОВЭЦ (ВКТП) | — |
| 2271 | ЗТК ВКТП БУЛБОАКА (ж/д), ХЫРБОВЭЦ (ВКТП) | — |
| 2280 | ХАЖИМУC (ВКТП) | — |
| 2290 | РАСКАЕЦЬ (ВКТП) | — |
| 2300 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КИШИНЭУ (ПТПМ, авиа) | — |
| 2310 | ЦЕНТР ТРАНЗИТ ГАЗ | — |
| 2320 | КУЧУРГАН (ПТПМ, авто) | ПЕРВОМАЙСК |
| 3000 | SUD | — |
| 3100 | КАХУЛ (ПТПМ, авто) | ОАНЧА |
| 3020 | ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ 1 (ПТПМ, авто) | ГАЛАЦЬ |
| 3030 | ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ 2 (ПТПМ, авто) | РЕНИ |
| 3040 | МСП «ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ» (ПТПМ морской, авто, ж.д.,) | — |
| 3041 | ЗТК ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ (ж/д),МСП «ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ» (ПТПМ,) | — |
| 3042 | ЗТК ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬПОРТ (морской), МСП «ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ» (ПТПМ) | — |
| 3043 | ЗТК ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ(транзит), МСП «ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ » ( ПТПМ) | — |
| 3050 | БАСАРАБЯСКА (ПТПМ, авто) | СЕРПНЕВОЕ |
| 3060 | ЧАДЫР-ЛУНГА 1 (ПТПГ, авто) | МАЛО-ЯРОСЛАВЕЦ |
| 3070 | ЧАДЫР-ЛУНГА 2 (ПТПМ, авто) | НОВЫЕ ТРОЯНЫ |
| 3080 | МИРНОЕ (ПТПМ, авто) | ТАБАКИ |
| 3090 | ВУЛКЭНЕШТЬ (ПТПМ, авто) | ВИНОГРАДОВКА |
| 3100 | ЕТУЛИЯ (ПТПМ, ж.д.) | ФРИКЭЦЕЙ |
| 3110 | ЧИШМИКИОЙ (ПТПГ, авто) | ДОЛИНСКОЕ |
| 3120 | КАХУЛ (ВТП) | — |
| 3130 | КОМРАТ (ВТП) | — |
| 3131 | ЗТК ЧАДЫР-ЛУНГА, КОМРАТ (ВТП) | — |
| 3140 | ЗСП ТАРАКЛИЯ (ВТП) | — |
| 3150 | ЗСП «ВАЛКАНЕШ» (ВТП) | — |
| 3160 | ЗСП «ТВАРДИЦА» (ВТП) | — |
